
| Spécification de Base | |
| Modèle du moteur | Cummins6CTA8.3-C240 |
| Puissance nominale | 179KW@2200rpm |
| Dimension (L×l×H) | 9250×2600×3420(mm) |
| Poids d’opération (Standard) | 20000KG |
| Spécification de Performance | |
| Vitesse de déplacement, avant | 5.0/8.6/11.3/19.3/24.3/38.8 |
| Vitesse de déplacement, arrière | 5.0/11.3/24.3 |
| Force de traction (f=0.75) | 108KN |
| Spécification des opérations | |
| Angle de braquage max des pneus avant | 49° |
| Angle d’inclinaison max. des pneus avant | 17° |
| Angle d’oscillation max. de l’essieu avant | 16° |
| Angle d’oscillation max. de la boîte d’équilibrage | 13° |
| Angle d’articulation du cadre | 26° |
| Rayon de rotation Min. utilisant l’articulation | 8.3m |
| Lame | |
| Levage Maximum en dessus du sol | 450mm |
| Profondeur Maximum | 500mm |
| Angle de positionnement Maximum de la lame | 90° |
| Angle de découpe de la lame | 29°~77° |
| Rotation inverse du cercle | 360° |
| Largeur × Hauteur du versoir | 4420×610mm |





